
坦桑尼亚
Tanzania
球队市值:€3550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坦桑尼亚(英文名:Tanzania,粤语名:坦桑尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦桑尼亚的市值为:€3550000,坦桑尼亚共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新坦桑尼亚赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-20 | 185 | 0 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-11-25 | 0 | 0 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-14 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-13 | 165 | 60 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-11-12 | 180 | 75 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-03-03 | 187 | 73 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-10-02 | 175 | 70 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-12-05 | 185 | 80 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-10-27 | 178 | 73 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-07-23 | 178 | 75 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |