
索伦蒂纳联
SollentunaUnited
球队市值:100000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索伦蒂纳联(英文名:SollentunaUnited,粤语名:索伦蒂纳联), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前索伦蒂纳联的市值为:100000,索伦蒂纳联共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新索伦蒂纳联赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2025-03-10 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 派提亚 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 索伦蒂纳联 | 已解约 | ||
2024-02-07 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 维萨隆德 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 派提亚 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 哈宁厄 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 地拉那游击 | 已解约 | ||
2022-02-15 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2022-02-09 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿卡波利斯 | 已解约 | ||
2021-09-04 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | ||
2021-03-27 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 斯旺西U23 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2018-11-21 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | ||
2018-01-28 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2016-03-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿卡波利斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2025-03-10 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-07 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 维萨隆德 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 派提亚 | 已签约 | ||
2023-01-13 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-15 | 派提亚 | 租借 | ||
2022-02-09 | 哈宁厄 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2021-03-27 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
2020-05-10 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 斯旺西U23 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
2018-11-21 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2018-03-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2018-01-28 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2015-04-01 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2014-11-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 |