乐球直播体育免费直播
瑟拉特
CSMRamnicuSarat
球队市值:0
所属联赛罗丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瑟拉特(英文名:CSMRamnicuSarat,粤语名:瑟拉特), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前瑟拉特的市值为:0,瑟拉特共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瑟拉特赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1997-05-10 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
2 科斯特尔·托德 1986-07-29 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
3 Popa·Tarala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Mihai·Rentea 1988-05-13 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
5 安蒂姆 1991-01-21 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
6 Marius·Trilia 1984-01-14 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
7 Remus Eugen·Cristofan 1985-05-20 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
8 Andrei·Schvartz 1989-07-05 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
9 Alin Ion·Nica 1987-12-18 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
10 Valentin Stefan·Toma 1986-11-11 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
11 Costel·Toader 1986-07-29 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
12 Silviu Ionut·Boaca 1992-01-16 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
13 Madalin·Pusca 1984-09-24 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
14 Stefanita Alexandru·Banu 1989-04-06 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
15 Andrei·Croitoru 1994-02-17 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
16 华尔滋 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Cosmin·Ionita 1991-08-29 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
18 Valentin·Meirosu 1992-01-12 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
19 Leontin Daniel·Parvu 1991-02-04 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
20 Marius·Tarala 1984-01-14 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
21 科索基 1981-05-12 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
22 莫伊兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 R.·Craciun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 乌曼特斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Alexander·Nita 1988-09-22 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
26 Florin Cristian·Rapiteanu 1992-03-26 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
27 Claudiu·Orbu 1991-11-18 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
28 Andrei·Furdui 1994-03-20 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
29 Ionut·Mandoiu 1984-09-28 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
30 Nicolae·Marculescu 1988-04-03 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
31 Cat.·Toma 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Cr·Stanciu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 勒基采亚努 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 基丽卡 1993-11-24 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
35 Cosmin Mugurel·Ilie 1992-05-22 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
36 Marian·Moldoveanu 1993-12-08 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
37 Razvan·Alecu 1989-02-18 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
38 Catalin·Toma 1992-03-08 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
39 Sergiu·Umanet 1991-10-11 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
40 Alexandru Cristian·Stanciu 1989-01-16 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
41 Ionut·Fatu 1991-06-06 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
42 拉尔斯·斯特凡·多加鲁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 Sebastian·Cirjan 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 Lucian Ionut·Covrig 1977-05-03 182 74 G 罗马尼亚 0 0 0 0
45 安德烈·伊格纳特 2002-09-05 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
46 2002-09-05 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队