
班布里
BanburyUnited
球队市值:50000
所属联赛 | : | 英南超中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 班布里(英文名:BanburyUnited,粤语名:班布里), 是英南超中联赛的一支足球俱乐部,当前班布里的市值为:50000,班布里共有球员18人,外籍球员6人,我们将为你实时更新班布里赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-20 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-12-30 | 175 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-03-23 | 185 | 88 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-20 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 188 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-03-23 | 185 | 88 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-21 | 175 | 66 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 班布里 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-22 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 斯坎索普联 | 已解约 | ||
2022-07-12 | 巴罗 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | ||
2020-09-03 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 罗奇代尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈洛贾特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 纽宁顿 | 转会 | ||
2017-07-27 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 彼得堡联 | 已签约 | ||
2016-05-31 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2015-01-10 | 北安普顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 彼得堡联U18 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 圣阿尔班斯 | 租借结束 | ||
2011-10-01 | 彼得堡联U18 | 租借 | ||
2011-07-01 | 彼得堡联 | 转会 | ||
2010-07-01 | 什鲁斯伯里 | 转会 | ||
2004-11-01 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2004-09-01 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2004-05-01 | 卡莱尔联 | 租借结束 | ||
2004-02-01 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2003-10-01 | 谭禾夫 | 租借结束 | ||
2003-09-01 | 普雷斯顿 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 班布里 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 班布里 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-12 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 亚特兰大联B队 | 租借 | ||
2020-09-03 | 巴罗 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈洛贾特 | 转会 | ||
2017-07-27 | 罗奇代尔 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 纽宁顿 | 转会 | ||
2015-07-01 | 京达米士特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 彼得堡联 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 彼得堡联U18 | 租借结束 | ||
2011-10-01 | 圣阿尔班斯 | 租借 | ||
2011-07-01 | 北安普顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 彼得堡联 | 转会 | ||
2004-11-01 | 什鲁斯伯里 | 转会 | ||
2004-09-01 | 京达米士特 | 租借 | ||
2004-05-01 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2004-02-01 | 卡莱尔联 | 租借 | ||
2003-10-01 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2003-09-01 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2002-07-01 | 普雷斯顿 | 转会 |