乐球直播体育免费直播
阿美利加明尼路女足
AmericaMineirow
球队市值:0
所属联赛巴女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿美利加明尼路女足(英文名:AmericaMineirow,粤语名:), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿美利加明尼路女足的市值为:0,阿美利加明尼路女足共有球员36人,外籍球员25人,我们将为你实时更新阿美利加明尼路女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-08-30 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-08-30 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1993-01-11 156 48 0 0 0 0
2 1994-06-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
3 2001-03-18 0 0 D 巴西 0 0 0 0
4 1998-12-12 0 0 G 0 0 0 0
5 莉莉安 1996-03-07 0 0 F 0 0 0 0
6 亚拉 2000-05-01 0 0 F 0 0 0 0
7 法尼·高托 1992-08-19 0 0 M 0 0 0 0
8 克拉拉·安娜 2004-12-14 0 0 M 0 0 0 0
9 迈萨 2002-06-23 0 0 M 0 0 0 0
10 泰娜·苏伦·博尔赫斯·德·奥利维拉 1995-05-01 185 80 G 巴西 0 0 0 0
11 拉斐拉·里维斯·马罗斯蒂卡 2002-11-26 165 0 M 巴西 0 0 0 0
12 塔米雷斯 1991-11-20 0 0 D 巴西 0 0 0 0
13 阿里亚斯 2003-03-16 151 50 F 0 0 0 0
14 戴瑟 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 费尔南达·玛雅·梅林克 2005-09-15 0 0 G 巴西 0 0 0 0
16 米米 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 安娜 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 黛丝 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 卡罗尔 1997-04-02 0 0 D 0 0 0 0
20 拉贾 2002-02-03 0 0 D 0 0 0 0
21 兴格雷迪 1999-02-08 0 0 D 0 0 0 0
22 福斯托·马里亚纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 塔伊纳 2003-02-11 0 0 M 0 0 0 0
24 瓦莱里娅 1993-07-08 0 0 F 0 0 0 0
25 塔卢安 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
26 西尔瓦尼 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
27 迪亚斯卡罗尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 索拉亚 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 萨萨 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 马亚拉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 莱斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 伊拉纳 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 伊夫林·蒙泰罗·佩索阿·费托萨 1997-06-16 179 62 F 巴西 0 0 0 0
34 弗拉维亚·安娜 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队